|
Datos del producto:
|
Número de parte.: | WG9100440030 | Uso: | HF7, eje delantero HF9 |
---|---|---|---|
Marca: | SINOTRUK, HOWO, SHACMAN, A7 | Descripción: | Montaje delantero de la zapata |
Calidad: | original | Origen: | CHINA |
Alta luz: | WG9100440030,SINOTRUK Front Brake Shoe Assy,HF7 Front Brake Shoe Assy |
WG9100440030 Front Brake Shoe, usado en los ejes delanteros de la serie HF7, HF9 de SINOTRUK, como el camión del tractor de HOWO, el camión de volquete, el camión del cargo, etc, todo puede utilizar esta partición.
D NO. | Número de parte. | Nombre de parte | Cantidad | ||||
1 | WG9112440001 | Tambor de freno | 2 | ||||
2 | Q2541025 | Perno | 4 | ||||
3 | 1880 440007 | Escudo del polvo | 2 | ||||
4 | Q150B0816 | Tornillo | 8 | ||||
5 | Q40308 | Cuña | 8 | ||||
6 | 199000440031 | Zapata C | 4 | ||||
6/A | WG9100440030 | Zapata C (Incl.6-1,7,7A, 8) | 4 | ||||
6-1 | AZ9100440018 | Zapata | 4 | ||||
7 | WG9100440029 | Guarnición de freno de “T” | 4 | ||||
7A | WG9100440027 | Guarnición de freno de “T” | 4 | ||||
8 | 189000340068 | Remache | 56 | ||||
9 | WG880 440006 | Buje | 4 | ||||
10 | WG880 440008 | Lavadora | 2 | ||||
11 | Q381B24 | Nuez de castillo | 4 | ||||
12 | Q5005045 | Chaveta | 4 | ||||
13 | 2258W803 | Resorte de retorno | 2 | ||||
13/A | AZ9100440061 | Resorte de retorno | 2 | ||||
14 | WG1218G85 | Perno del resorte de retorno | 4 | ||||
15 | 199112440018 | Buje | 4 | ||||
19 | WG9100440001 | Árbol de levas (izquierdo) | 1 | ||||
20 | WG9100440002 | Árbol de levas (derecho) | 1 |
Número de parte. | WG9100440030 | Descripción de las piezas | Front Brake Shoe |
Uso | HF7, HF9 Front Axle | Nivel | Original |
Marca | SINOTRUK, HOWO, A7, Shacman, Weichai, CNHTC, SINOTRUCK, STEYR |
Si usted necesita la información de recambios, los pls comprueban el siguiente:
Transmisión | 1 | AZ2203250003 | VÁLVULA DOBLE DE H |
2 | AZ2203250010 | AIRE QUE CIERRA LA VÁLVULA | |
3 | WG2229210040 | NIVEL DEL CAMBIO DE MARCHA | |
4 | WG2229210041 | BARRA DE AYUDA | |
7 | WG2210100009 | ANILLO DE LA SINCRONIZACIÓN | |
10 | WG2210100001 | ENGRANAJE DE SOL | |
13 | WG2203100005 | EJE DEL CONO DE LOW-GEAR | |
14 | WG2222100003 | CILINDRO DEL ENGRANAJE DE LA GAMA | |
15 | WG2210100018 | REBORDE HECHO SALIR | |
16 | WG2210100008 | SYN.SLEEVE | |
17 | WG2203100006 | EJE DEL MAÍZ DE LA MARCHA ALTA | |
18 | WG2229020001 | COJÍN DE SYN.PUSH | |
19 | WG2210100004 | ENGRANAJE PLANETARIO | |
20 | WG2210100007 | BASE DE SYN.GEAR |
Cabina | 1 | WG1500139001 | COMPRESOR DE AIRE DEL AIRE/ACONDICIONADO |
2 | WG1642770001 | EL ESPEJO DE LA VISTA POSTERIOR SE FUE | |
3 | WG1642770003 | LA DERECHA DEL ESPEJO DE LA VISTA POSTERIOR | |
4 | WG1642777011 | EL ESPEJO DE LA VISTA POSTERIOR SE FUE | |
5 | WG1642777012 | LA DERECHA DEL ESPEJO DE LA VISTA POSTERIOR | |
6 | WG1642111011 | PORTADA | |
11 | WG1642330003 | IZQUIERDA DEL LEVANTADOR DE WINDOWS | |
12 | WG1642330004 | LA DERECHA DEL LEVANTADOR DE WINDOWS | |
13 | WG1642740010 | BRAZO Y CUCHILLA DE LIMPIADOR | |
16 | WG1642430285 | AMORTIGUADOR DE CHOQUE DELANTERO | |
17 | WG1642440085 | AIRBAG POSTERIOR | |
18 | AZ1642440021 | ESTABILIZADOR | |
25 | WG9719720001 | ASNO DEL FARO. - IZQUIERDA | |
26 | WG9719720002 | ASNO DEL FARO. - La DERECHA | |
27 | WG9719720005 | LÁMPARA DELANTERA - A LA IZQUIERDA | |
28 | WG9719720006 | LÁMPARA DELANTERA - LA DERECHA | |
29 | WG9719720025 | LÁMPARA DELANTERA - A LA IZQUIERDA | |
30 | WG9719720026 | LÁMPARA DELANTERA - LA DERECHA | |
31 | WG9719810001 | LÁMPARA DE COMBINACIÓN POSTERIOR - A LA IZQUIERDA | |
32 | WG9719810002 | LÁMPARA DE COMBINACIÓN POSTERIOR - LA DERECHA |
por 20' GP/40'GP/40'HQ/LCL/Bulk
Persona de Contacto: admin