|
Datos del producto:
|
fabricante: | SINOTRUK (CNHTC) | Serie:: | HOWO |
---|---|---|---|
Nombre de producto:: | Camión volquete (volquete) | Tipo de impulsión:: | 6X4, LHD o RHD |
Capacidad de carga:: | 25-40tons | Motor: | 336 371 420 |
Caja de cambios: | HW19710 HW19712 | Eje delantero: | HF7 HF9 |
Con eje trasero: | HC16 AC16 | Color: | Acordar la petición del cliente |
Alta luz: | Euro 2 SINOTRUK Volquete Truck,ZZ3257N3647B,25 toneladas de SINOTRUK Volquete Truck |
Modelo del chasis | ZZ3257N3647B |
Tipo de conducción | 6x4, conducción de la mano izquierda |
Motor | WD615.69 modelo, euro 2, 336hp |
Transmisión | HW19710 transmisión, 10F/2R, manual |
Capacidad de cargamento | 25 toneladas |
Front Axle | HF9, freno de tambor |
Eje trasero | HC16, 2x16 toneladas, freno de tambor |
Dirección | dirección hidráulica con ayuda del poder |
Taxi | Taxi estándar HW70 |
Neumático | neumático radial 12.00R20 |
Borde | 8,5 |
Voltaje de funcionamiento | negativa 24V puesta a tierra |
Base de rueda | 3600mm+1350m m |
Tamaño de la caja del cargo | 5400x2300x1500m m |
Grueso de la caja del cargo | Parte inferior 8m m y cara 6m m |
Elevación de la caja del carbón | Elevación media |
1, minería, como la mina de cobre, la mina del hierro, la mina del níquel, la mina de carbón, el etc.
2, emplazamientos de la obra, transportan la arena, la pequeña piedra, el etc.
3, granja, transportar los cereales
4, otros
Por el transbordo rodado o el envase a granel o plano del estante según sus peticiones específicas.
2, fuente de los recambios:
Tenemos nuestros propios departamentos de piezas de la lanza, tenemos capacidad fuerte de la producción y de distribución. Podemos satisfacer su demanda en el plazo de 2-7 días. Hacemos siempre nuestro mejor para solucionar los problemas, y para poner los intereses de nuestros clientes en el primer lugar. Y podemos suministrar los recambios para muchas marcas, tales como SINOTRUK, BEIBEN, FAW, FOTON, IVECO, SHACMAN, SHANTUI, CIMC, DONGFENG y así sucesivamente
SERIE | ARTÍCULO | NÚMERO DE PARTE. | DESCRIPCIÓN |
WD615.47 D10.38-40 D12.42-20 D12.42-40 Piezas del motor |
1 | VG1500010344 | TRAZADOR DE LÍNEAS DEL CILINDRO |
2 | VG1500010046 | STD QUE LLEVA PRINCIPAL | |
3 | VG1500010047 | SELLO DE ACEITE POSTERIOR DEL CIGÜEÑAL | |
4 | VG1500010037 | SELLO DE ACEITE DELANTERO DEL CIGÜEÑAL | |
5 | VG1560020029 | MONTAJE DEL CIGÜEÑAL | |
6 | VG1560037011 | PISTÓN | |
7 | VG1560030013 | PASADOR DEL PISTÓN | |
8 | VG1560030050 | ARO DEL PISTÓN | |
9 | 161500030009 | MONTAJE DE BARRA DE LA ESTAFA | |
10 | 61560030033/34 | TRANSPORTE DE CONROD | |
11 | VG1560040058 | CULATA | |
12 | VG1500040049 | JUNTA DE CULATA | |
13 | VG1500050096 | ÁRBOL DE LEVAS | |
14 | VG1500060051 | BOMBA DE AGUA | |
15 | VG2600060446 | FAN DEL ANILLO | |
16 | AZ1500070021A | BOMBA DE ACEITE | |
17 | VG61000070005 | FILTRO DE ACEITE | |
18 | VG1560080276 | INYECTOR DE COMBUSTIBLE | |
19 | VG1560080012 | ELEMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | |
20 | VG1540080311 | ELEMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | |
21 | VG1560090007 | ARRANCADOR | |
22 | VG1560090012 | ALTERNADOR (6PK28V55A) | |
23 | VG1560118229 | TURBOCOMPRESOR | |
24 | VG1560130080 | COMPRESOR DE AIRE DOBLE DEL CILINDRO | |
25 | VG14150004 | JUNTA DE LA CACEROLA DE ACEITE | |
26 | VG1800150015 | CACEROLA DE ACEITE | |
27 | VG2600111068 | MANGUERA DE GOMA | |
28 | VG2600111086 | MANGUERA DE GOMA | |
29 | VG14080719 | BOMBA DE ALIMENTACIÓN DEL COMBUSTIBLE | |
30 | AZ61560010701 | EQUIPO DE REPARACIÓN DEL MOTOR | |
AC16 HC16 ST16 HF7 HF9 Axle Parts |
1 | AZ9231320271 | DIFFERENCE.HOUSING |
2 | WG9231320151 | PIÑÓN BISELADO | |
3 | WG9231320152 | PIÑÓN DEL PLANETA | |
4 | AZ9128320014 | REBORDE Ф180 | |
5 | AZ9231320261 | EJE DE LA TRANSFIXIÓN | |
6 | WG9012340005 | ENGRANAJE DE SOL | |
7 | 99012340123 | PERNO Y NUEZ DE LA RUEDA POSTERIOR | |
8 | 199112340029 | PORTADOR PLANETARIO | |
9 | WG9112340021 | AYUDA PARA EL ENGRANAJE DE INTERMED.RING | |
10 | WG9012340121 | ENGRANAJE DE INTERMED.RING | |
11 | WG9112340113 | JUNTA | |
12 | WG9112340114 | JUNTA | |
13 | WG9231342006 | FRENE TACITURNO | |
14 | AZ9231342070 | FRENO SHOE& QUE ALINEA C | |
15 | AZ9231342068 | GUARNICIÓN DEL FRENO TRASERO | |
16 | WG9200340068 | GUARNICIÓN DEL FRENO TRASERO | |
17 | WG9100340056 | IZQUIERDA DEL DISPOSITIVO DE AJUSTE | |
18 | WG9100340057 | LA DERECHA DE DISPOSITIVO DE AJUSTE | |
19 | AZ9719410041 | BRAZO DE LA BARRA DE LAZO (IZQUIERDO) | |
20 | AZ9719410040 | BRAZO DE LA BARRA DE LAZO (LA DERECHA) | |
21 | WG9112410009 | EJE DELANTERO | |
22 | WG9100410104 | PERNO Y NUEZ DE LA RUEDA DELANTERA | |
23 | 190003326543 | TRANSPORTE 32314 | |
24 | 190003326531 | TRANSPORTE 32310 | |
25 | WG9003074387 | SELLO | |
26 | AZ9112440001 | TAMBOR DE FRENO | |
27 | AZ9100440018 | ZAPATA | |
28 | WG9100440029 | “T” GUARNICIÓN DE FRENO 54°50 ‘ | |
29 | WG9100440027 | “T” GUARNICIÓN DE FRENO 39°50 ' | |
30 | WG9231340068 | REMACHE | |
31 | WG9100440023 | AJUSTADOR AUTOMÁTICO DE LA BARRA | |
430 piezas del embrague | 1 | WG9725160300 | DISCO DE EMBRAGUE |
2 | AZ9725160100 | CUBIERTA DE EMBRAGUE | |
3 | WG9921160200 | DISCO DE EMBRAGUE | |
4 | WG9921161100 | CUBIERTA DE EMBRAGUE | |
5 | WG9725160510 | TRANSPORTE DEL EMBRAGUE | |
6 | WG9725230042 | CILINDRO DE FUNCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE | |
7 | WG9719230023 | EMBRAGUE QUE CONDUCE EL CILINDRO | |
HW19710 HW19710T Piezas de la transmisión |
1 | AZ2203250003 | VÁLVULA DOBLE DE H |
2 | AZ2203250010 | AIRE QUE CIERRA LA VÁLVULA | |
3 | WG2229210040 | NIVEL DEL CAMBIO DE MARCHA | |
4 | WG2229210041 | BARRA DE AYUDA | |
5 | WG9003326322 | RODAMIENTO DE RODILLOS | |
6 | WG9003326218 | RODAMIENTO DE RODILLOS | |
7 | WG2210100009 | ANILLO DE LA SINCRONIZACIÓN | |
8 | WG2210100005 | ENGRANAJE INTERNO | |
9 | WG2210100006 | SOPORTE DEL ENGRANAJE | |
10 | WG2210100001 | ENGRANAJE DE SOL | |
11 | WG9003321820 | RODAMIENTO DE RODILLOS | |
12 | WG2214100001 | BIFURCACIÓN DE LA GAMA | |
13 | WG2203100005 | EJE DEL CONO DE LOW-GEAR | |
14 | WG2222100003 | CILINDRO DEL ENGRANAJE DE LA GAMA | |
15 | WG2210100018 | REBORDE HECHO SALIR | |
16 | WG2210100008 | SYN.SLEEVE | |
17 | WG2203100006 | EJE DEL MAÍZ DE LA MARCHA ALTA | |
18 | WG2229020001 | COJÍN DE SYN.PUSH | |
19 | WG2210100004 | ENGRANAJE PLANETARIO | |
20 | WG2210100007 | BASE DE SYN.GEAR | |
Partes del cuerpo | 1 | WG1500139001 | COMPRESOR DE AIRE DEL AIRE/ACONDICIONADO |
2 | WG1642770001 | EL ESPEJO DE LA VISTA POSTERIOR SE FUE | |
3 | WG1642770003 | LA DERECHA DEL ESPEJO DE LA VISTA POSTERIOR | |
4 | WG1642777011 | EL ESPEJO DE LA VISTA POSTERIOR SE FUE | |
5 | WG1642777012 | LA DERECHA DEL ESPEJO DE LA VISTA POSTERIOR | |
6 | WG1642111011 | PORTADA | |
7 | WG1642110027 | CERRADURA DERECHA DE LA PORTADA | |
8 | WG1642110028 | CERRADURA IZQUIERDA DE LA PORTADA | |
9 | WG1642110024 | AMORTIGUACIÓN DE AIRE CON RESORTE | |
10 | WG1642111030 | AMORTIGUACIÓN DE AIRE CON RESORTE | |
11 | WG1642330003 | IZQUIERDA DEL LEVANTADOR DE WINDOWS | |
12 | WG1642330004 | LA DERECHA DEL LEVANTADOR DE WINDOWS | |
13 | WG1642740010 | BRAZO Y CUCHILLA DE LIMPIADOR | |
14 | WG1642860011 | EQUIPO QUE SE LAVA | |
15 | AZ1642430061 | BUSH DE GOMA | |
16 | WG1642430285 | AMORTIGUADOR DE CHOQUE DELANTERO | |
17 | WG1642440085 | AIRBAG POSTERIOR | |
18 | AZ1642440021 | ESTABILIZADOR | |
19 | WG1642440051 | VÁLVULA DE CONTROL DE LA ALTURA | |
20 | WG9719820001 | BOMBA DE ELEVACIÓN HIDRÁULICA | |
21 | WG9719820002 | CILINDRO DE ELEVACIÓN HIDRÁULICO | |
22 | WG1642341010 | ASNO DE LA CERRADURA. | |
23 | WG9925720012 | LÁMPARA INDICADORA DE DIRECCIÓN - A LA IZQUIERDA | |
24 | WG9925720013 | LÁMPARA INDICADORA DE DIRECCIÓN - LA DERECHA | |
25 | WG9719720001 | ASNO DEL FARO. - IZQUIERDA | |
26 | WG9719720002 | ASNO DEL FARO. - La DERECHA | |
27 | WG9719720005 | LÁMPARA DELANTERA - A LA IZQUIERDA | |
28 | WG9719720006 | LÁMPARA DELANTERA - LA DERECHA | |
29 | WG9719720025 | LÁMPARA DELANTERA - A LA IZQUIERDA | |
30 | WG9719720026 | LÁMPARA DELANTERA - LA DERECHA | |
31 | WG9719810001 | LÁMPARA DE COMBINACIÓN POSTERIOR - A LA IZQUIERDA | |
32 | WG9719810002 | LÁMPARA DE COMBINACIÓN POSTERIOR - LA DERECHA | |
33 | WG9716580025 | CMIC | |
34 | WG9716580023 | CBCU |
Persona de Contacto: admin