|
Datos del producto:
|
Número de parte.: | VG61000070005 | Uso: | WD615 motor, euro 2 |
---|---|---|---|
Marca: | SINOTRUK, HOWO, SHACMAN | Descripción: | Filtro de aceite |
Calidad: | original | Origen: | CHINA |
Alta luz: | VG61000070005,Filtro de aceite de motor WD615,Filtro de aceite de motor del euro 2 |
El filtro de aceite VG61000070005, usado en los motores de la serie de SINOTRUK WD615, como el camión del tractor de HOWO, el camión de volquete, el camión del cargo, etc, todo puede utilizar esta partición.
D no. | Número de parte. | Nombre de parte | QTY |
1 | VG1500070051 | Cabeza del filtro | 1 |
2 | VG61000070005 | Filtro | 2 |
3 | VG1500010334 | Radiador del aceite | 1 |
4 | VG1400010032 | Anillo de cierre | 2 |
5 | VG14070069 | Cono de la válvula | 1 |
6 | VG14070068 | Primavera | 1 |
7 | 190003862419 | Tornillo | 4 |
8 | 190003932023 | Arandela elástica | 4 |
9 | 190003862443 | Tornillo | 2 |
10 | 190003862482 | Tornillo | 2 |
11 | 190003932023 | Junta | 8 |
12 | VG2600010735 | Junta | 1 |
13 | 190003962051 | Tornillo | 1 |
14 | VG1500070097 | Válvula de escape C | 1 |
14-1 | AZ1500070096 | Cuerpo de válvula | 1 |
14-2 | 407 070032 | Pistón | 1 |
14-3 | 407 070034 | Primavera | 1 |
14-4 | 4139070059 | Sopport de la primavera | 1 |
14-5 | AZ90003930012 | Anillo de retención | 1 |
Si usted necesita la información de recambios, los pls comprueban el siguiente:
Cabina | 1 | WG1500139001 | COMPRESOR DE AIRE DEL AIRE/ACONDICIONADO |
2 | WG1642770001 | EL ESPEJO DE LA VISTA POSTERIOR SE FUE | |
3 | WG1642770003 | LA DERECHA DEL ESPEJO DE LA VISTA POSTERIOR | |
4 | WG1642777011 | EL ESPEJO DE LA VISTA POSTERIOR SE FUE | |
5 | WG1642777012 | LA DERECHA DEL ESPEJO DE LA VISTA POSTERIOR | |
6 | WG1642111011 | PORTADA | |
11 | WG1642330003 | IZQUIERDA DEL LEVANTADOR DE WINDOWS | |
12 | WG1642330004 | LA DERECHA DEL LEVANTADOR DE WINDOWS | |
13 | WG1642740010 | BRAZO Y CUCHILLA DE LIMPIADOR | |
16 | WG1642430285 | AMORTIGUADOR DE CHOQUE DELANTERO | |
17 | WG1642440085 | AIRBAG POSTERIOR | |
18 | AZ1642440021 | ESTABILIZADOR | |
25 | WG9719720001 | ASNO DEL FARO. - IZQUIERDA | |
26 | WG9719720002 | ASNO DEL FARO. - La DERECHA | |
27 | WG9719720005 | LÁMPARA DELANTERA - A LA IZQUIERDA | |
28 | WG9719720006 | LÁMPARA DELANTERA - LA DERECHA | |
29 | WG9719720025 | LÁMPARA DELANTERA - A LA IZQUIERDA | |
30 | WG9719720026 | LÁMPARA DELANTERA - LA DERECHA | |
31 | WG9719810001 | LÁMPARA DE COMBINACIÓN POSTERIOR - A LA IZQUIERDA | |
32 | WG9719810002 | LÁMPARA DE COMBINACIÓN POSTERIOR - LA DERECHA |
Embrague | 1 | WG9725160300 | DISCO DE EMBRAGUE |
2 | AZ9725160100 | CUBIERTA DE EMBRAGUE | |
3 | WG9921160200 | DISCO DE EMBRAGUE | |
4 | WG9921161100 | CUBIERTA DE EMBRAGUE | |
5 | WG9725160510 | TRANSPORTE DEL EMBRAGUE | |
6 | WG9725230042 | CILINDRO DE FUNCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE | |
7 | WG9719230023 | EMBRAGUE QUE CONDUCE EL CILINDRO |
por 20' GP/40'GP/40'HQ/LCL/Bulk
Persona de Contacto: admin