|
Datos del producto:
|
Fabricante: | SINOTRUK (CNHTC) | Serie:: | HOWO |
---|---|---|---|
Nombre de producto:: | Camión del mezclador concreto | Modelo del chasis:: | ZZ1257N3247W |
Tipo de impulsión:: | 6X4, LHD | Motor:: | WD615.47, 371HP, euro II |
El tanque vol. del mezclador.: | 8-15 cbm | Capacidad de carga:: | 25-30 toneladas |
Cabina:: | HW76,1 Beth | Transmisión:: | HW19710 |
Alta luz: | camión del mezclador del howo SINOTRUK,Camión del mezclador concreto de HOWO,camión concreto del mezclador de SINOTRUK |
Camión del mezclador concreto de SINOTRUK HOWO 6x4 336ph 8m3 en venta
La nueva fábrica cubre un área de 360mu y un área constructiva de 42,000m2, y tiene 360 sistemas de diverso equipo avanzado, y un personal de más de 600 personas incluyendo más de 60 profesionales. Ahora, la compañía puede rendir 7.000 descargadores y a van vehicles y 3000 camiones del tanque anualmente, y realizará una capacidad de producción anual de 15.000 vehículos reinstalados en 2012.
Han certificado a la compañía a ISO9001: 2000 y certificación obligatoria de China (CCC) y concedido con la licencia de producción para los materiales de embalaje y los envases químicos peligrosos por la administración general de la supervisión, de la inspección y de la cuarentena de la calidad de la República Popular China. Los productos son extensos en todo el país con los tomacorrientes para servicio puestos en muchas provincias y ciudades, son profundamente populares entre los clientes, y se exportan a Rusia, Mongolia, Medio Oriente, Asia sudoriental, Suramérica, África, y otros países y regiones.
ESPECIFICACIÓN DEL VEHÍCULO | DESCRIPCIÓN | ||
Modelo de camión | ZZ1257N3247 | ||
Tipo de vehículo | camión del mezclador concreto 8m3 | ||
Marca del camión | SINOTRUK-HOWO | ||
Posición de conducción | Conducción de la mano izquierda | ||
La masa total | 25,000kg | ||
Peso muerto | 12500 | ||
Velocidad máxima (kilómetro por hora) (kilómetros por hora) | 90 | ||
Color | Opcional | ||
Fabricación | Grupo resistente nacional Co., Ltd. del camión de China | ||
Chasis y añadir componentes | |||
Detalles del marco | escalera paralela con U-perfiles y miembros cruzados clavados | ||
Dimensión (xH) de Lx W (descargado) (milímetros) | 9518x2496x3940 | ||
Ángulo de acercamiento/ángulo de la salida (°) | 16/20 | ||
Proyección (frente/parte posterior) (milímetros) | 1500/2125 | ||
Base de rueda (milímetros) | 3225+1350 | ||
Motor | |||
Modelo | WD615.69 | ||
Marca | SINOTRUK | ||
Poder | 336HP | ||
Emisión | EURO II | ||
Dislocación (L) | 9,726 | ||
Tipo | refrigerado por agua, cuatro movimientos, 6 cilindros en la línea, turbocharged, directamente inyección | ||
Clase de combustible | Diesel | ||
Consumo de combustible (L/100km) | los 25-30L/100km | ||
Sistema de la caja del embrague y de engranajes | |||
Embrague | Embraguede laprimaveradeldiafragmade SINOTRUKΦ430m m | ||
Caja de engranajes |
HW19710 10 adelante y revés 2. |
||
Marca | SINOTRUK | ||
Árboles | |||
Front Axle Model | Árbol HF9. Capacidad | ||
Eje trasero | Árbol HC16. Capacidad | ||
Sistema eléctrico | |||
Batería | 2X12V/165Ah | ||
Alternador | 28V-1500w | ||
Arrancador | 7.5Kw/24V | ||
Sistema de frenos | |||
Freno de servicio | Freno dual del aire comprimido del circuito | ||
Freno de aparcamiento | energía de la primavera, aire comprimido que actúa en las ruedas posteriores | ||
Freno auxiliar | Freno del extractor del motor | ||
Sistema de dirección | |||
Modelo | 8118 | ||
Marca | Marca de Alemania | ||
Ruedas y neumáticos | |||
Tipo | 12.00R20 | ||
Material | Neumático del alambre de acero | ||
Cantidad | repuesto 10+1 | ||
Cabina | |||
Tipo | Cabina estándar HW76 | ||
(solo durmiente, con la aire-condición), control delantero completamente de acero, 55ºhydraulically inclinable al frente, 2 - sistema del limpiador de parabrisas del brazo con tres velocidades, parabrisas laminado con casted-en el asiento de conductor ajustable aéreo, hidráulicamente humedecido de radio y el asiento del copiloto ajustable rígido, con el sistema de la calefacción y de ventilación, la visera externa, aleta ajustable del tejado, con la radio estéreo/la grabadora, los cinturones de seguridad y el volante ajustable, cuerno del aire, con la ayuda de 4 puntos flotando completamente los amortiguadores de la suspensión y de choque | |||
Cuerpo del mezclador | |||
Capacidad de agitación | 8m3 | ||
Volumen geométrico | 14.85m3 | ||
Velocidad de rotación del tambor | 0-14r/min | ||
Velocidad de alimentación | >3.5m3/min | ||
Volumen del tanque de agua | 400L | ||
La descarga sigue siendo ratio | <0> | ||
Abastecimiento de agua | Presionar el tipo |
Por el transbordo rodado o el envase a granel o plano del estante según sus peticiones específicas.
Q. ¿Se pueden sus camiones utilizar legalmente en nuestro país?
: Sí, son CCC y ISO aprobados, y tiene número válido de VIN para poderlo utilizar legalmente en el camino
Q. ¿Cómo sobre su calidad del producto?
: Los productos han pasado certificación de la calificación del ISO, del CCC, del SGS, de la BV, y de CONTECNA. Todos nuestros recambios son de los fabricantes originales con el número de parte original y y la etiqueta de la anti-falsificación, la calidad es el 100% garantizado.
Q. ¿Cómo sobre el servicio de su compañía, especialmente servicio de la después-venta?
: Hemos estado en este campo durante muchos años, nuestra compañía estamos mejorando constantemente la calidad del servicio para proporcionar el servicio excelente para los clientes según el principio del “cliente primero”. Hacemos siempre nuestro mejor para solucionar todos los problemas y para poner los intereses de nuestro cliente en el primer lugar.
Q. ¿Hay ventajas de su precio?
: Nuestra compañía es uno de los proveedores importantes de Sinotruk, que proporciona las garantías para el precio razonable y la buena calidad. Especialmente, proporcionamos un nuevo modelo del servicio--servicio en línea de la asamblea, que apunta producir los coches según los requisitos específicos de los clientes.
Q. ¿Cuál es sus días del plazo y del viaje de ejecución?
: Nuestros camiones se pueden terminar generalmente en el plazo de 20 días laborables y el día del viaje que puede tardar 30 días para llegar en sus puertos, él depende de la distancia de su país.
Persona de Contacto: admin