Datos del producto:
|
Número de parte.: | 199112320003 | Uso: | ST16 árbol, árbol HC16 |
---|---|---|---|
Marca: | SINOTRUK, HOWO, SINOTRUCK, CNHTC | Descripción: | Rueda del piñón y de corona |
Calidad: | original | Origen: | CHINA |
199112320003 piñón y la rueda de corona, usada en los ejes delanteros de la serie HF7, HF9 de SINOTRUK, como el camión del tractor de HOWO, el camión de volquete, el camión del cargo, etc, todo pueden utilizar esta partición.
D NO. | Número de parte. | Nombre de parte | Cantidad |
0 | AZ9231320009 | Impulsión con eje trasero | 1 |
0/A | AZ9231320801 | Impulsión con eje trasero | 1 |
0/B | AZ9231320701 | Impulsión con eje trasero | 1 |
1 | 199112320003 | Rueda del piñón y de corona | 1 |
1/A | AZ9231320911 | Rueda del piñón y de corona | 1 |
2 | 199012320503 | Diff.housing | 1 |
2/A | WG9231320074 | Diff.housing | 1 |
2/B | AZ9231320274 | Diff.housing | 1 |
3 | Q151B1632TF2 | Tornillo | 1 |
3A | WG9114320003 | Fijación de la hoja | 2 |
4 | Q151B1480TF2 | Tornillo | 8 |
4/A | WG9231320169 | Tornillo | 8 |
5 | WG79000320013 | Nuez | 1 |
6 | WG9012320110 | reborde | 1 |
6/A | WG9231320110 | reborde | 1 |
7 | WG880 320002 | Cuña | NOTA |
Número de parte. | 199112320003 | Descripción de las piezas | Rueda del piñón y de corona |
Uso | HF7, HF9 Front Axle | Nivel | Original |
Marca | SINOTRUK, HOWO, A7, Shacman, Weichai, CNHTC, SINOTRUCK, STEYR |
Si usted necesita la información de recambios, los pls comprueban el siguiente:
Árbol | 1 | AZ9231320271 | DIFFERENCE.HOUSING |
2 | WG9231320151 | PIÑÓN BISELADO | |
4 | AZ9128320014 | REBORDE Ф180 | |
7 | 99012340123 | PERNO Y NUEZ DE LA RUEDA POSTERIOR | |
8 | 199112340029 | PORTADOR PLANETARIO | |
11 | WG9112340113 | JUNTA | |
12 | WG9112340114 | JUNTA | |
13 | WG9231342006 | FRENE TACITURNO | |
14 | AZ9231342070 | FRENO SHOE& QUE ALINEA C | |
15 | AZ9231342068 | GUARNICIÓN DEL FRENO TRASERO | |
16 | WG9200340068 | GUARNICIÓN DEL FRENO TRASERO | |
21 | WG9112410009 | EJE DELANTERO | |
22 | WG9100410104 | PERNO Y NUEZ DE LA RUEDA DELANTERA | |
26 | AZ9112440001 | TAMBOR DE FRENO | |
27 | AZ9100440018 | ZAPATA | |
28 | WG9100440029 | “T” GUARNICIÓN DE FRENO 54°50 ‘ | |
29 | WG9100440027 | “T” GUARNICIÓN DE FRENO 39°50 ' | |
30 | WG9231340068 | REMACHE |
Cabina | 1 | WG1500139001 | COMPRESOR DE AIRE DEL AIRE/ACONDICIONADO |
2 | WG1642770001 | EL ESPEJO DE LA VISTA POSTERIOR SE FUE | |
3 | WG1642770003 | LA DERECHA DEL ESPEJO DE LA VISTA POSTERIOR | |
4 | WG1642777011 | EL ESPEJO DE LA VISTA POSTERIOR SE FUE | |
5 | WG1642777012 | LA DERECHA DEL ESPEJO DE LA VISTA POSTERIOR | |
6 | WG1642111011 | PORTADA | |
11 | WG1642330003 | IZQUIERDA DEL LEVANTADOR DE WINDOWS | |
12 | WG1642330004 | LA DERECHA DEL LEVANTADOR DE WINDOWS | |
13 | WG1642740010 | BRAZO Y CUCHILLA DE LIMPIADOR | |
16 | WG1642430285 | AMORTIGUADOR DE CHOQUE DELANTERO | |
17 | WG1642440085 | AIRBAG POSTERIOR | |
18 | AZ1642440021 | ESTABILIZADOR | |
25 | WG9719720001 | ASNO DEL FARO. - IZQUIERDA | |
26 | WG9719720002 | ASNO DEL FARO. - La DERECHA | |
27 | WG9719720005 | LÁMPARA DELANTERA - A LA IZQUIERDA | |
28 | WG9719720006 | LÁMPARA DELANTERA - LA DERECHA | |
29 | WG9719720025 | LÁMPARA DELANTERA - A LA IZQUIERDA | |
30 | WG9719720026 | LÁMPARA DELANTERA - LA DERECHA | |
31 | WG9719810001 | LÁMPARA DE COMBINACIÓN POSTERIOR - A LA IZQUIERDA | |
32 | WG9719810002 | LÁMPARA DE COMBINACIÓN POSTERIOR - LA DERECHA |
por 20' GP/40'GP/40'HQ/LCL/Bulk
Persona de Contacto: admin