Datos del producto:
|
Número de parte.: | AZ9231320911 | Uso: | ST16 árbol, árbol HC16 |
---|---|---|---|
Marca: | SINOTRUK, HOWO, SINOTRUCK, CNHTC | Descripción: | Rueda del piñón y de corona |
Calidad: | original | Origen: | CHINA |
La rueda del piñón AZ9231320911 y de corona, usada en los ejes delanteros de la serie HF7, HF9 de SINOTRUK, como el camión del tractor de HOWO, el camión de volquete, el camión del cargo, etc, todo puede utilizar esta partición.
D NO. | Número de parte. | Nombre de parte | Cantidad |
0 | AZ9231320009 | Impulsión con eje trasero | 1 |
0/A | AZ9231320801 | Impulsión con eje trasero | 1 |
0/B | AZ9231320701 | Impulsión con eje trasero | 1 |
1 | 199112320003 | Rueda del piñón y de corona | 1 |
1/A | AZ9231320911 | Rueda del piñón y de corona | 1 |
2 | 199012320503 | Diff.housing | 1 |
2/A | WG9231320074 | Diff.housing | 1 |
2/B | AZ9231320274 | Diff.housing | 1 |
3 | Q151B1632TF2 | Tornillo | 1 |
3A | WG9114320003 | Fijación de la hoja | 2 |
4 | Q151B1480TF2 | Tornillo | 8 |
4/A | WG9231320169 | Tornillo | 8 |
5 | WG79000320013 | Nuez | 1 |
6 | WG9012320110 | reborde | 1 |
6/A | WG9231320110 | reborde | 1 |
7 | WG880 320002 | Cuña | NOTA |
Número de parte. | AZ9231320911 | Descripción de las piezas | Rueda del piñón y de corona |
Uso | ST16 eje trasero, eje trasero HC16 | Nivel | Original |
Marca | SINOTRUK, HOWO, A7, Shacman, Weichai, CNHTC, SINOTRUCK, STEYR |
Si usted necesita la información de recambios, los pls comprueban el siguiente:
Motor | 1 | VG1500010344 | TRAZADOR DE LÍNEAS DEL CILINDRO |
2 | VG1500010046 | STD QUE LLEVA PRINCIPAL | |
5 | VG1560020029 | MONTAJE DEL CIGÜEÑAL | |
6 | VG1560037011 | PISTÓN | |
7 | VG1560030013 | PASADOR DEL PISTÓN | |
8 | VG1560030040 | ARO DEL PISTÓN | |
9 | 161500030009 | MONTAJE DE BARRA DE LA ESTAFA | |
10 | 61560030033/34 | TRANSPORTE DE CONROD | |
11 | VG1560040058 | CULATA | |
12 | VG1500040049 | JUNTA DE CULATA | |
13 | VG1500050096 | ÁRBOL DE LEVAS |
Árbol | 1 | AZ9231320271 | DIFFERENCE.HOUSING |
2 | WG9231320151 | PIÑÓN BISELADO | |
4 | AZ9128320014 | REBORDE Ф180 | |
7 | 99012340123 | PERNO Y NUEZ DE LA RUEDA POSTERIOR | |
8 | 199112340029 | PORTADOR PLANETARIO | |
11 | WG9112340113 | JUNTA | |
12 | WG9112340114 | JUNTA | |
13 | WG9231342006 | FRENE TACITURNO | |
14 | AZ9231342070 | FRENO SHOE& QUE ALINEA C | |
15 | AZ9231342068 | GUARNICIÓN DEL FRENO TRASERO | |
16 | WG9200340068 | GUARNICIÓN DEL FRENO TRASERO | |
21 | WG9112410009 | EJE DELANTERO | |
22 | WG9100410104 | PERNO Y NUEZ DE LA RUEDA DELANTERA | |
26 | AZ9112440001 | TAMBOR DE FRENO | |
27 | AZ9100440018 | ZAPATA | |
28 | WG9100440029 | “T” GUARNICIÓN DE FRENO 54°50 ‘ | |
29 | WG9100440027 | “T” GUARNICIÓN DE FRENO 39°50 ' | |
30 | WG9231340068 | REMACHE |
por 20' GP/40'GP/40'HQ/LCL/Bulk
Persona de Contacto: admin