Datos del producto:
|
Número de parte.: | WG9012320110 | Uso: | Árbol ST16/HC16 |
---|---|---|---|
Marca: | SINOTRUK, HOWO, SINOTRUCK, CNHTC | Descripción: | Reborde, 165x8x8 |
Calidad: | original | Origen: | CHINA |
El reborde WG9012320110, usado en los ejes delanteros de la serie HF7, HF9 de SINOTRUK, como el camión del tractor de HOWO, el camión de volquete, el camión del cargo, etc, todo puede utilizar esta partición.
D NO. | Número de parte. | Nombre de parte | Cantidad |
0 | AZ9231320009 | Impulsión con eje trasero | 1 |
0/A | AZ9231320801 | Impulsión con eje trasero | 1 |
0/B | AZ9231320701 | Impulsión con eje trasero | 1 |
1 | 199112320003 | Rueda del piñón y de corona | 1 |
1/A | AZ9231320911 | Rueda del piñón y de corona | 1 |
2 | 199012320503 | Difference.Assy | 1 |
2/A | WG9231320074 | Diff.housing | 1 |
2/B | AZ9231320274 | Diff.housing | 1 |
3 | Q151B1632TF2 | Tornillo | 1 |
3A | WG9114320003 | Fijación de la hoja | 2 |
4 | Q151B1480TF2 | Tornillo | 8 |
4/A | WG9231320169 | Tornillo | 8 |
5 | WG79000320013 | Nuez | 1 |
6 | WG9012320110 | reborde | 1 |
6/A | WG9231320110 | reborde | 1 |
7 | WG880 320002 | Cuña | NOTA |
Número de parte. | WG9012320110 | Descripción de las piezas | Reborde |
Uso | ST16 eje trasero, eje trasero HC16 | Nivel | Original |
Marca | SINOTRUK, HOWO, A7, Shacman, Weichai, CNHTC, SINOTRUCK, STEYR |
Si usted necesita la información de recambios, los pls comprueban el siguiente:
Transmisión | 1 | AZ2203250003 | VÁLVULA DOBLE DE H |
2 | AZ2203250010 | AIRE QUE CIERRA LA VÁLVULA | |
3 | WG2229210040 | NIVEL DEL CAMBIO DE MARCHA | |
4 | WG2229210041 | BARRA DE AYUDA | |
7 | WG2210100009 | ANILLO DE LA SINCRONIZACIÓN | |
10 | WG2210100001 | ENGRANAJE DE SOL | |
13 | WG2203100005 | EJE DEL CONO DE LOW-GEAR | |
14 | WG2222100003 | CILINDRO DEL ENGRANAJE DE LA GAMA | |
15 | WG2210100018 | REBORDE HECHO SALIR | |
16 | WG2210100008 | SYN.SLEEVE | |
17 | WG2203100006 | EJE DEL MAÍZ DE LA MARCHA ALTA | |
18 | WG2229020001 | COJÍN DE SYN.PUSH | |
19 | WG2210100004 | ENGRANAJE PLANETARIO | |
20 | WG2210100007 | BASE DE SYN.GEAR |
Motor | 1 | VG1500010344 | TRAZADOR DE LÍNEAS DEL CILINDRO |
2 | VG1500010046 | STD QUE LLEVA PRINCIPAL | |
5 | VG1560020029 | MONTAJE DEL CIGÜEÑAL | |
6 | VG1560037011 | PISTÓN | |
7 | VG1560030013 | PASADOR DEL PISTÓN | |
8 | VG1560030040 | ARO DEL PISTÓN | |
9 | 161500030009 | MONTAJE DE BARRA DE LA ESTAFA | |
10 | 61560030033/34 | TRANSPORTE DE CONROD | |
11 | VG1560040058 | CULATA | |
12 | VG1500040049 | JUNTA DE CULATA | |
13 | VG1500050096 | ÁRBOL DE LEVAS | |
14 | VG1500060051 | BOMBA DE AGUA | |
15 | VG2600060446 | FAN DEL ANILLO | |
16 | AZ1500070021A | BOMBA DE ACEITE | |
17 | VG61000070005 | FILTRO DE ACEITE | |
19 | VG1560080012 | ELEMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | |
20 | VG1540080311 | ELEMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | |
21 | VG1560090007 | ARRANCADOR | |
22 | VG1560090012 | ALTERNADOR (6PK28V55A) | |
23 | VG1560118229 | TURBOCOMPRESOR | |
24 | VG1560130080 | COMPRESOR DE AIRE DOBLE DEL CILINDRO | |
29 | VG14080719 | BOMBA DE ALIMENTACIÓN DEL COMBUSTIBLE | |
30 | AZ61560010701 | EQUIPO DE REPARACIÓN DEL MOTOR |
por 20' GP/40'GP/40'HQ/LCL/Bulk
199012320503 |
Persona de Contacto: admin