|
Datos del producto:
|
fabricante: | SINOTRUK (CNHTC) | Serie:: | HOWO |
---|---|---|---|
Nombre de producto:: | Camión del tractor, semi camión de remolque del remolque | Modelo:: | ZZ4257N3241 |
Tipo de impulsión:: | 6X4, LHD | Motor:: | 336 371 420HP, euro II |
Capacidad de carga:: | 40-60tons | Cabina:: | HW76 HW79 |
Transmisión:: | HW19710 HW19712 | Quinta rueda: | 2,0"/3,5" |
Resaltar: | ZZ4257N3241,Camión de ZZ4257N3241 HOWO,Camión de ZZ4257N3241 SINOTRUK |
Proporcionamos los productos, las soluciones y los servicios de alta calidad. Los productos incluyen los tractores, los semi-remolques, la luz/el medio/los camiones resistentes y una variedad de vehículos especiales.
La capacidad de pequeñas toneladas a las toneladas pesadas. La distancia del transporte de diez de kilómetros a los millares de kilómetros. Con experiencias ricas en la producción y ventas, proporcionamos la mejor solución de la logística, el servicio post-venta eficiente y los recambios originales.
Nuestros servicios incluyen a clientes de ayuda para seleccionar el modo correcto que acuerda las condiciones de camino, solucionando problemas del transporte, documentos de abastecimiento de la liquidación, proporcionando el soporte técnico y la fuente original de las piezas. Nuestro objetivo es pedir que los clientes ganen más dinero y que consigan ventajas máximas,
Cabeza del tractor de SINOTRUK HOWO 371HP 6x4 | ||||
Modelo de camión | ZZ4257S3241W | |||
Marca del camión | SINOTRUK-HOWO | |||
Dimensión (xH) de Lx W (milímetros) | 6800x2496x2958 | |||
Ángulo de acercamiento/ángulo de la salida (°) | 16/70 | |||
Proyección (frente/parte posterior) (milímetros) | 1500/725 | |||
Base de rueda (milímetros) | 3200+1400 | |||
Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 90, 102 | |||
Peso en vacío (kilogramos) | 9180 | |||
Peso de vehículo grueso (kilogramos) | 25000 | |||
Motor
|
Modelo | WD615.47, refrigerado por agua, cuatro movimientos, 6 cilindros conforme a la refrigeración por agua, turbocharged y a intercooling, directamente inyección | ||
Tipo del combustible | Diesel | |||
Caballos de fuerza | 371HP | |||
Estándar de emisión | Euro 2 | |||
Capacidad del petrolero del combustible | 400L | |||
Transmisión | Modelo | HW19710, 10forwards y 2reverse | ||
Sistema de frenos
|
Freno de servicio | Freno dual del aire comprimido del circuito | ||
Freno de aparcamiento | energía de la primavera, aire comprimido que actúa en las ruedas posteriores | |||
Freno auxiliar | freno de la válvula de escape del motor | |||
Sistema de dirección | Modelo | ZF8198, sistema hydráulico con ayuda del poder | ||
Eje delantero | HF9 | |||
Eje trasero | HC16 | |||
Neumático | 12R22.5. 11pcs (10+1spare) | |||
Cabina |
HW76 cabina, una cama, con el acondicionador de aire. |
Por el transbordo rodado o el envase a granel o plano del estante según sus peticiones específicas.
2,¿Cuál es califican garantía que ofrecimos y cómo nosotros controlamos calidad?
1. Estableció un procedimiento para comprobar productos en todas las etapas del proceso de fabricación de las materias primas a los productos finales. Al lado de, también hemos desarrollado un procedimiento que identifica la situación de la inspección y de la prueba de todos los artículos en todas las etapas del proceso de fabricación.
inspección 2,100% en plantas de fabricación. Todos los controles, inspecciones, equipo, accesorios, recursos de la producción total y habilidades se examinan para asegurarse que alcanzan constantemente los niveles de calidad requeridos.
¿3, cómo usted transporta los camiones?
Transportamos el vehículo en desnudoo Polaco con la cera antes de enviar.
Nuestrocompañía tienecooperación a largo plazo con la agencia de la nave que puede proporcionarle la tarifa de envío más baja.
¿4, puede usted satisfacer mi requisito especial?
Sí,Nosotros poderhaga el diseño modificado para requisitos particulares al máximo cumplir sus requisitos especiales.
Persona de Contacto: Mr. Ivan
Teléfono: 0086-15650599000
Fax: 86-531-87109460