|
Datos del producto:
|
Fabricante: | SINOTRUK (CNHTC) | Serie:: | HOWO |
---|---|---|---|
Nombre de producto:: | Camión volquete (volquete) | Modelo:: | ZZ3317N4267 |
Tipo de impulsión:: | 8X4, LHD | Motor:: | WD615.47, 371HP, euro II |
Cuerpo del cargo:: | 7800×2300×1500m m | Capacidad de carga:: | 40-60tons |
Cabina:: | HW76,1 Beth | Transmisión:: | HW19710 |
Alta luz: | 8x4 Volquete Truck resistente,12 Wheeler Heavy Duty Volquete Truck,12 policía motorizado SINOTRUK Volquete Truck |
Camiones resistentes de SINOTRUK (CNHTC) HOWO--la nueva generación más avanzada y más superior de camiones resistentes en China, con marca y los derechos de propiedad intelectual propietarios, fue desarrollada por SINOTRUK (CNHTC) aplicando la tecnología clave resistente avanzada del camión del mundo que tenía como objetivo el mercado del mundo.
El camión resistente de HOWO adopta a las asambleas dominantes avanzadas que razonablemente son conectadas por tecnología avanzada. El arreglo del vehículo completo es perfecto; los ensamblados principales son armoniosos, unificado y confiable, que hace el vehículo completo tiene mejor rendimiento en poder, eficacia económica, confiabilidad y la protección del medio ambiente.
El camión resistente de HOWO está con aspecto de lujo y grande; es una combinación de fortaleza de ánimo y línea aerodinámica, robustez y elegancia. Tiene como objetivo el nivel resistente del camión del mundo en el diseño ergonómico como comfortability, seguridad y accesibilidad.
El lanzamiento del camión resistente de HOWO personificó la filosofía de la operación de la empresa de SINOTRUK (CNHTC) de perseguir el valor optimizado del cliente constantemente. Hará al cliente sea orgulloso de su opción correcta por su capacidad de trabajo fuerte, ajustes interiores y exteriores agradables, y mejora la seguridad, comfortability, fáciles actuar, consumo de combustible bajo y fácil mantener.
ESPECIFICACIÓN | ||||
Dimensión (xH) de Lx W (descargado) (milímetros) | 9470×2496×3450 | |||
Tamaño de cuerpo del cargo (LxWxH) (milímetros) | cuerpo de la arena 6500x2300x1500, frente que levanta, parte inferior 8 milímetros, cara 6 milímetros | |||
Ángulo de acercamiento/ángulo de la salida (°) | 19/20 | |||
Proyección (frente/parte posterior) (milímetros) | 1500/2295 | |||
Base de rueda (milímetros) | 4625+1350 | |||
Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 78 | |||
Peso en vacío (kilogramos) | 12500 | |||
Motor (tecnología de Steyr, hecha en China) | Modelo | WD615.47, refrigerado por agua, cuatro movimientos, 6 cilindros conforme a la refrigeración por agua, turbocharged y al inter-enfriamiento, directamente inyección | ||
Tipo del combustible | Diesel | |||
Poder, máximo (kw/rpm) | 371HP | |||
Emisión | EUROII | |||
Capacidad del petrolero del combustible (L) | el tanque de aceite de aluminio 300L | |||
Transmisión | Modelo | HW19710, 10 velocidades adelante y revés 2 | ||
Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno dual del aire comprimido del circuito | ||
Freno de aparcamiento | energía de la primavera, aire comprimido que actúa en las ruedas posteriores | |||
Sistema de dirección | Modelo | ZF8118 | ||
Eje delantero | HF9 | |||
Eje trasero | HC16 | |||
Neumático | 12.00R20 | |||
Sistema eléctrico | Batería | 2X12V/165Ah | ||
Alternador | 28V-1500kw | |||
Arrancador | 7.5Kw/24V | |||
Taxi | Taxi de la nueva cara de HOWO 76 (una cama, con el aire acondicionado), control delantero completamente de acero, 55ºhydraulically inclinables al frente, 2 - sistema del limpiador de parabrisas del brazo con tres velocidades, parabrisas laminado con casted-en el asiento de conductor ajustable aéreo, hidráulicamente humedecido de radio y el asiento del copiloto ajustable rígido, con el sistema de la calefacción y de ventilación, la visera externa, aleta ajustable del tejado, con la radio estéreo/la grabadora, los cinturones de seguridad y el volante ajustable, cuerno del aire, con la ayuda de 4 puntos flotando completamente los amortiguadores de la suspensión y de choque. |
1, minería, como la mina de cobre, la mina del hierro, la mina del níquel, la mina de carbón, el etc.
2, emplazamientos de la obra, transportan la arena, la pequeña piedra, el etc.
3, granja, transportar los cereales
4, otros
Por el transbordo rodado o el envase a granel o plano del estante según sus peticiones específicas.
Persona de Contacto: admin